Wanneer u het reservatieformulier invult, wordt de prijs voor uw verblijf automatisch berekend. Wilt u een idee krijgen van de totaalprijs? Vul dan het formulier in zonder het te verzenden.
Bekijk hier onze reservatievoorwaarden.
Onze openingsdata:
16.05.2025 – 07.09.2025
Prijsgegevens (euro per nacht)
Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|---|
Minimum aantal nachten | 3 | 3 | 7 |
Minimum aantal nachten (M1-M8) | 3 | 3 | 3 |
Caravan + 2 pers. + 1 auto + elektriciteit | 33 | 36 | 36 |
Kampeerauto + 2 personen + elektriciteit | 33 | 36 | 36 |
Tent + 2 pers. + 1 auto + elektriciteit | 33 | 36 | 36 |
Bijzettent | 4 | 4 | 4 |
Extra volwassene (15 +) | 6 | 6 | 6 |
Extra kind (2-14j) | 3.5 | 4 | 4 |
Hond | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Douche/munt (5 min.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Restafvalzak | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Korting (7 dagen) | 1 | 1 | 1 |
Korting (14 dagen) | 2 | 2 | 2 |
Stroom
5 kW/nacht is inbegrepen in de prijs. De meterstand wordt opgenomen.
Kortingen vanaf 7 nachten
-
- Laagseizoen
- Bij een verblijf van 7 nachten of meer: €1 korting per nacht.
- Hoogseizoen
- Bij een verblijf van 7 nachten of meer: €1 korting per nacht.
- Bij een verblijf van 14 nachten of meer: €2 korting per nacht.
- Laagseizoen